Tải xuống bảng dữ liệu kỹ thuật cho đồng nguyên chất, đồng thau, đồng thau, đồng niken và các loại hợp kim đồng khác. Mỗi bảng dữ liệu bao gồm thành phần hóa học, tính chất cơ học, cấp tương đương, dạng sản phẩm có sẵn và các ứng dụng điển hình.
Bảng so sánh lớp tương đương
| Lớp UNS | Lớp EN | Lớp JIS | Lớp ISO | Lớp Trung Quốc (GB/T) | Tên thường gọi |
|---|---|---|---|---|---|
| C10100 | Cu-OF | C1011 | Cu-OF | TU1 | Đồng không có oxy |
| C10200 | Cu-OF | C1020 | Cu-OF | TU2 | Đồng không có oxy |
| C11000 | Cu-ETP (CW004A) | C1100 | Cu-ETP | T2 | Đồng cứng điện phân |
| C12200 | Cu-DHP (CW024A) | C1220 | Cu-DHP | TP2 | Đồng khử phốt pho |
| C26000 | CuZn30 (CW505L) | C2600 | CuZn30 | H70 | Đồng thau hộp mực |
| C27000 | CuZn35 (CW506L) | C2700 | CuZn35 | H65 | Đồng thau màu vàng |
| C28000 | CuZn40 (CW509L) | C2800 | CuZn40 | H62 | kim loại Muntz |
| C44300 | CuZn28Sn1As (CW706R) | - | CuZn28Sn1As | HSn70-1 | Đồng thau hải quân |
| C51000 | CuSn5 (CW451K) | C5102 | CuSn5 | QSn5-0.2 | Đồng phốt pho |
| C68700 | CuZn20Al2As (CW702R) | - | CuZn20Al2As | HAL77-2 | Đồng thau nhôm |
| C70600 | CuNi10Fe1Mn (CW352H) | C7060 | CuNi10Fe1Mn | B10 | Đồng Niken 90/10 |
| C71500 | CuNi30Mn1Fe (CW354H) | C7150 | CuNi30Mn1Fe | B30 | Đồng Niken 70/30 |
Đồng nguyên chất




đồng niken


Thau


Đồng thau nhôm

Đồng phốt pho

C51000 Đồng Phosphor
Đồng thiếc phốt pho 5%
Tương đương:EN CuSn5|JIS C5102 |
GB QSn5-0.2


