GNEE có thể cung cấp biểu mẫu
Mô tả sản phẩm
C68700, còn được gọi là đồng thau nhôm, là một hợp kim đồng có chứa các nguyên tố đồng và nhôm. Nó có khả năng chống ăn mòn tuyệt vời và độ dẫn nhiệt cao nên được sử dụng rộng rãi trong sản xuất các bộ phận và thiết bị đòi hỏi khả năng chống ăn mòn và tản nhiệt cao, chẳng hạn như bộ làm mát nước biển và bộ trao đổi nhiệt.
Mô tả sản phẩm
| Tên sản phẩm | Ống đồng thau C68700 CuZn20Al2 |
| Tiêu chuẩn | GB, ASTM, CDA, BS, DIN, JIS |
| Vật liệu |
C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920,C10930, C11000,C11300,C11400,C11500,C11600,C12000,C12200,C12300,C12500,C14200, C14420,C14500,C14510,C14520,C14530,C17200,C19200,C21000,C23000,C26000, C27000,C27400,C28000,C33000,C33200,C37000,C44300,C44400,C44500,C60800, C63020,C65500,C68700,C70400, C70620,C71000,C71500,C71520,C71640,C72200, T1,T2,T3,TU1,TU0,TU2,TP1,TP2,TAg0.1, v.v. Đồng thau thông thường: H96, H90, H85, H80, H70, H68A, H68, H65, H63, H62, H60, v.v. Đồng thau chì: HPb63-3, HPb63-0.1, HPb60-2, HPb59-3, HPb59-2, HPb59-1, HPb58-2.5 |
| Chiều dài | 1m~12m, hoặc theo yêu cầu |
| Độ dày của tường | 0,2mm ~ 120mm |
| Đường kính ngoài | 2mm~914mm |
| độ cứng | Cứng 1/16, cứng 1/8, cứng 3/8, cứng 1/4, cứng 1/2, cứng hoàn toàn. |
| Hình dạng | Tròn, vuông, hình chữ nhật, vv |
| Bề mặt | Đánh bóng, sáng, bôi dầu, đường tóc, bàn chải, gương hoặc tùy chỉnh |
| Thời gian giao hàng | trong vòng 7 ngày |
| MOQ | 1 tấn |
| đóng gói | Gói đi biển tiêu chuẩn xuất khẩu hoặc theo yêu cầu. |
| Lợi thế | CE, ISO 9001, SGS, v.v. |


Bảng so sánh tiêu chuẩn và cấp độ đồng quốc gia
| CN | GER | EUR | INT | Hoa Kỳ | Nhật Bản | ||
| GB | DIN | VN | ISO | UNS | JIS | ||
| TU2 | CỦA-Cu | 2.0040 | Cu-OFE | CW009A | Cu-OF | C10100 | CJ0ll |
| - | SE-Cu | 2.0070 | Cu-HCP | CW021A | • | Cl0300 | • |
| - | SE-Cu | 2.0070 | Cu-PHC | CW020A | - | Cl0300 | - |
| T2 | E{0}}Cu58 | 2.0065 | Cu-ETP | CW004A | Cu-ETP | C11000 | CH00 |
| TP2 | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DHP | Cl2200 | Cl220 |
| • | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DHP | Cl2200 | Cl220 |
| - | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | CW024A | Cu-DLP | Cl2200 | Cl220 |
| TP1 | SW{0}}Cu | 2.0076 | Cu-DLP | CW023A | Cu-DLP | Cl2000 | C1201 |
| H96 | CuZn5 | 2.0220 | CuZn5 | CE500L | CuZn5 | C21000 | C2100 |
| H90 | CuZn10 | 2.0230 | CuZnlO | CW501L | CuZnl0 | C22000 | C2200 |
| H85 | CuZn15 | 2.0240 | CuZnl5 | CW502L | CuZn15 | C23000 | C2300 |
| H80 | CuZn20 | 2.0250 | CuZn20 | CW503L | CuZn20 | C24000 | C2400 |
| H70 | CuZn30 | 2.0265 | CuZn30 | CW505L | CuZn30 | C26000 | C2600 |
| H68 | CuZn33 | 2.0280 | CuZn33 | CW506L | CuZn35 | C26800 | C2680 |
| H65 | CuZn36 | 2.0335 | CuZn36 | CW507L | CuZn35 | C27000 | C2700 |
| H63 | CuZn37 | 2.0321 | CuZn37 | CW508L | CuZn37 | C27200 | C2720 |
| HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb1 | CW600N | CuZn35Pb1 | C34000 | C3501 |
| HPb63-3 | CuZn36Pb1.5 | 2.0331 | CuZn35Pb2 | CW60IN | CuZn34Pb2 | C34200 | - |
| H62 | CuZn40 | 2.0360 | CuZn40 | CW509N | CuZn40 | C28000 | C3712 |
| H60 | CuZn38Pb1.5 | 2.0371 | CuZn38Pb2 | CW608N | CuZn37Pb2 | C35000 | - |
| HPb63-3 | CuZn36Pb3 | 2.0375 | CuZn36Pb3 | CW603N | CuZn36Pb3 | C36000 | C3601 |
| HPb59-l | CuZn39Pb2 | 2.0380 | CuZn39Pb2 | CW6I2N | CuZn38Pb2 | C37700 | C3771 |
| HPb58-2.5 | CuZn39Pb3 | 2.0401 | CuZn39Pb3 | CW614N | CuZn39Pb3 | C38500 | C3603 |
| - | CuZn40Pb2 | 2.0402 | CuZn40Pb2 | CW6I7N | CuZn40Pb2 | C38000 | C3771 |
| • | CuZn28Sn1 | 2.0470 | CuZn28Sn1As | CW706R | CuZn28Sn1 | C68800 | C4430 |
| - | CuZn31Si1 | 2.0490 | CuZn31Si1 | CW708R | CuZn31Si1 | C44300 | - |
| - | CuZn20A12 | 2.0460 | CuZn20A12As | CW702R | CuZn20A12 | C68700 | C6870 |
| QSn4-0.3 | CuSn4 | 2.1016 | CuSn4 | CW450K | CuSn4 | C51100 | C5111 |
| - | CuSn5 | 2.1018 | CuSn5 | CW451K | CuSn5 | C51000 | C5102 |
| QSn6.5-0.l | CuSn6 | 2.1020 | CuSn6 | CW452K | CuSn6 | C51900 | C5191 |
| QSn8-0.3 | CuSn8 | 2.1030 | CuSn8 | CW453K | CuSn8 | C52100 | C5210 |
| BZn12-24 | CuNi12Zn24 | 2.0730 | CuNil2Zn24 | CW403J | CuNil2Zn24 | C75700 | . |
| BZn 12-26 | CuNi18Zn27 | 2.0742 | CuNi18Zn27 | CW410J | CuNil8Zn27 | C77000 | C7701 |
| BZnl8-18 | CuNi18Zn20 | 2.0740 | CuNi18Zn20 | CW409J | CuNil8Zn20 | C76400 | C7521 |
| - | CuNi10Fe1Mn | 2.0872 | CuNi10Fe1Mn | CW352H | CuNilOFeIMn | C70600 | C7060 |
| • | CuNi30Mn1Fe | 2.8820 | CuNi30Mn1Fc | CW354H | CuNBOMnlFe | C71500 | C7150 |
Sản phẩm được cung cấp bởi GNEE
| Danh mục sản phẩm | Tiêu chuẩn & Chất liệu | Các biểu mẫu có sẵn | Phạm vi độ dày / đường kính | Phạm vi chiều rộng / OD | Chiều dài / Hình thức | Nhiệt độ / Trạng thái | Hoàn thiện bề mặt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tấm & Tấm đồng | ASTM B152, B187 Đồng nguyên chất (C11000) Đồng phốt pho, đồng thau |
• Cuộn dây • Tờ giấy • Đĩa |
Tờ giấy:0,3 mm - 10.0 mm Đĩa:10,0 mm - 100 mm |
100 mm - 2500 mm | Cuộn dây: Tùy chỉnh Tấm/Tấm: 1000mm - 6000mm hoặc Tùy chỉnh |
• O (Ủ mềm) • H02 (Nửa-Cứng) • H04 (Cứng) • H08 (Đầy đủ{1}}Cứng) |
• Cối xay (Trần) • Phủ • chải • tráng |
| Thanh & Thanh đồng | ASTM B133, B187 Đồng nguyên chất, đồng Tellurium Đồng thau, đồng |
• Thanh tròn • Thanh vuông • Thanh lục giác • Thanh dẹt |
Thanh Dia.:2,0 mm - 300 mm Thanh phẳng Thk.:3 mm - 50 mm |
Chiều rộng thanh phẳng:10 mm - 400 mm | Thẳng: 1000mm - 6000mm Cuộn dây (đối với đường kính nhỏ) |
• Ủ (Mềm) • Nửa{0}}Cứng • Cứng • Như đã vẽ |
• Đã vẽ (Mượt mà) • Quay (Bóc vỏ) • Mặt đất (đánh bóng) |
| dây đồng | ASTM B1, B3 Đồng trần, đồng đóng hộp |
• Dây trần • Dây thiếc • Dây bị mắc kẹt • Dây bện |
Dây rắn:0,05 mm - 10.0 mm Bị mắc kẹt:Tùy chỉnh (ví dụ: 7/0,2mm) |
- | Cuộn dây, ống chỉ, cuộn Trọng lượng: Tùy chỉnh (ví dụ: 5kg, 25kg) |
• Mềm (Ủ) • Vẽ cứng • Trung bình-Cứng |
• Trần sáng • Mạ điện • Chống oxy hoá{0}} |
| Ống đồng & ống dẫn | ASTM B75, B88 Liền mạch, hàn Đồng DHP (C12200) |
• Ống thẳng • Ống cuộn • Ống mao dẫn • Ống vuông |
OD:3 mm - 300 mm Tường Thk.:0,5 mm - 10.0 mm |
- | Thẳng: 1000mm - 8000mm Cuộn dây: Chiều dài tùy chỉnh |
• Ủ (Mềm, uốn cong được) • Vẽ cứng (Thẳng) |
• Trần (Sạch) • Đánh bóng • Nắp nhựa |
| lá đồng | ASTM B370 Cán Ủ (RA) Lắng đọng điện (ED) |
• Cuộn/cuộn • Dải |
độ dày:0,01 mm - 0.50 mm (10 µm - 500 µm) |
10 mm - 1300 mm | Cuộn dây: Chiều dài tùy chỉnh | • Như cuộn (Cứng) • Ủ (Mềm, dẻo) • Nhiều lớp |
• Tiêu chuẩn (Sáng một bên) • Sáng hai mặt • Đã xử lý (đối với PCB) |




