Đồng thau màu vàng UNS C27400 có hàm lượng đồng không dưới 62%, CuZn37 là hợp kim đồng thau chính cho quá trình tạo hình nguội. Mặc dù đồng thau có hàm lượng kẽm thấp hơn có đặc tính tạo hình nguội tốt hơn nhưng CuZn37 là hợp kim được sử dụng nhiều nhất. Lý do cho điều này một mặt là kinh tế do giá Kẽm thấp hơn so với đồng, mặt khác đặc tính tạo hình của hợp kim này đáp ứng được nhu cầu của nhiều ứng dụng.
THÀNH PHẦN HÓA HỌC
| Yếu tố | Tối thiểu (%) | Tối đa (%) |
|---|---|---|
| Cư | 61 | 64 |
| Pb | - | 0.10 |
| Fe | - | 0.05 |
| Tổng số khác | - | 0.30 |
| Zn | còn lại | |
Tính chất cơ học theo tiêu chuẩn ASTM B927 (Theo Temper HO2)
| Phạm vi (inch) | Từ | ĐẾN | UTS Tối thiểu (ksi) | UTS Max (ksi) | PS tối thiểu (ksi) | Độ giãn dài tối thiểu (%) | Độ cứng tối thiểu (HRB) | Độ cứng tối đa (HRB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tròn (Dia) | 0.059 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - | |
| 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | ||
| 1.000 | 2.953 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | ||
| Lục giác (A/F) | 0.118 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - | |
| 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | ||
| 1.000 | 2.756 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | ||
| Hình vuông (A/F) | 0.118 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - | |
| 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | ||
| 1.000 | 2.756 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | ||
| Hình chữ nhật | độ dày | 0.118 | 0.500 | 53 | - | 33 | 10 | - | - |
| độ dày | 0.500 | 1.000 | 48 | - | 30 | 13 | - | - | |
| độ dày | 1.000 | 1.969 | 43 | - | 28 | 15 | - | - | |
| Phạm vi (mm) | Từ | ĐẾN | UTS Tối thiểu (MPa) | UTS Tối đa (MPa) | PS Tối thiểu (MPa) | Độ giãn dài tối thiểu (%) | Độ cứng tối thiểu (HRB) | Độ cứng tối đa (HRB) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tròn (Dia) | 1.5 | 12 | 365 | - | 230 | 10 | - | - | |
| 12 | 25 | 330 | - | 205 | 13 | - | - | ||
| 25 | 75 | 295 | - | 195 | 15 | - | - | ||
| Lục giác (A/F) | 3 | 12 | 365 | - | 230 | 10 | - | - | |
| 12 | 25 | 330 | - | 205 | 13 | - | - | ||
| 25 | 70 | 295 | - | 195 | 15 | - | - | ||
| Hình vuông (A/F) | 3 | 12 | 345 | - | 170 | 10 | - | - | |
| 12 | 25 | 310 | - | 115 | 20 | - | - | ||
| 25 | 50 | 275 | - | 105 | 20 | - | - | ||
| Hình chữ nhật | độ dày | 3 | 12 | 345 | - | 170 | 10 | - | - |
| độ dày | 12 | 25 | 310 | - | 115 | 20 | - | - | |
| độ dày | 25 | 50 | 275 | - | 105 | 20 | - | - | |

ĐẶC TÍNH VẬT LÝ
| Điểm nóng chảy - Chất lỏng độ F | 1680 |
| Mật độ lb/cu in ở 68 độ F | 0.31 |
| Trọng lượng riêng | 8.44 |
| Độ dẫn điện% IACS ở 68 độ F | 27 |
| Độ dẫn nhiệt BTU/ ft vuông/ ft giờ/ độ F ở 68 độ F | 67 |
| Hệ số giãn nở nhiệt 68-572 10⁻⁶ trên mỗi độ F (68 – 572 độ F) | 11.4 |
| Nhiệt dung riêng BTU/ lb/ độ F ở 68 độ F | 0.09 |
| Mô đun đàn hồi khi căng ksi | 15000 |
| Mô đun độ cứng ksi | 5600 |
ĐẶC TÍNH CHẾ TẠO
| Kỹ thuật | Sự phù hợp |
|---|---|
| hàn | Xuất sắc |
| hàn | Xuất sắc |
| Hàn oxyaxetylen | Tốt |
| Hàn hồ quang được bảo vệ bằng khí | Hội chợ |
| Hàn hồ quang kim loại tráng | Không được đề xuất |
| Mối hàn điểm | Tốt |
| Đường hàn | Không được đề xuất |
| Mối hàn mông | Tốt |
| Năng lực làm việc lạnh | Xuất sắc |
| Khả năng được hình thành nóng | Hội chợ |
| Đánh giá khả năng gia công | 35 |
Sử dụng điển hìnhcho C27400
Công nghiệp:Bộ phận lạnh lùng
Hệ thống nước:Phụ Kiện Ống Nước, Bẫy, Ống Bẫy Ống Nước
Phạm vi sản phẩm của chúng tôi
| Loại | Tên sản phẩm | Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn | Các hình thức điển hình | Ứng dụng phổ biến |
|---|---|---|---|---|
| Ống đồng | Ống đồng & hợp kim đồng | ASTM B68, B75, B88, B280, B306, EN 12449, 12451, JIS H3300 | Đoạn thẳng, cuộn dây, U{0}}uốn cong | HVACR, hệ thống ống nước, bộ trao đổi nhiệt, điện lạnh, đường ống công nghiệp |
| Thanh đồng | Thanh đồng & hợp kim đồng | ASTM B187, B301, B441, EN 12163, 12164, JIS H3250 | Tròn, hình lục giác, hình vuông, hình chữ nhật | Linh kiện điện, ốc vít, bộ phận gia công, đầu nối |
| Tấm/tấm đồng | Tấm/tấm hợp kim đồng và đồng | ASTM B152, B248M, EN 1652, JIS H3100, H3110 | Tấm, lá, cuộn | Tấm ốp kiến trúc, tấm lợp, bể chứa hóa chất, tấm chắn điện, chế tạo |
| Dây đồng | Dây đồng & dây hợp kim đồng | ASTM B1, B3, B258, EN 13601, 13602, IEC 60228 | Trần, đóng hộp, bện, một đầu- | Dây điện, dây cáp, cuộn dây, dây dẫn, lưới thép |
| Dải / Dải đồng | Dải hợp kim đồng và đồng | ASTM B103, B122, B534, EN 1654, JIS H3110, H3260 | Cuộn dây, dải khe, chiều rộng hẹp | Thanh cái, đầu nối, thiết bị đầu cuối, máy biến áp, linh kiện điện tử |
| Sản phẩm đồng khác | Hồ sơ tùy chỉnh & Hình dạng đặc biệt | Thông số kỹ thuật tùy chỉnh, bản vẽ được chấp nhận | Đùn, kéo, cuộn | Kỹ thuật tùy chỉnh, ô tô, hàng không vũ trụ, sử dụng công nghiệp đặc biệt |
Nhận danh mục sản phẩm hoàn chỉnh
Bao bì đồng
Tất cả các sản phẩm đồng của chúng tôi đều sử dụng bao bì được phân loại chuyên nghiệp để đảm bảo an toàn vận chuyển và tính toàn vẹn của sản phẩm: Các ống và thanh đồng được bọc chặt bằng màng căng-chống ẩm và cố định trên các pallet gỗ gia cố, có thêm bộ bảo vệ góc cho các ống-dài hơn; Các tấm, dải và cuộn dây đồng được lót bằng giấy không thấm nước hoặc màng nhựa, cố định bên ngoài bằng thùng gỗ chắc chắn hoặc các pallet gỗ đặc có buộc dây thép- và bao gồm giấy VCI (Chất ức chế ăn mòn dễ bay hơi) bên trong để chống ăn mòn. Tất cả các gói hàng đều được đánh dấu rõ ràng với thông tin sản phẩm, ký hiệu nâng hạ và cảnh báo độ ẩm/tác động, đồng thời có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng để đảm bảo giao hàng an toàn đến các điểm đến trên toàn thế giới.





