GNEE có thể cung cấp biểu mẫu
Ống đồng thau Admiralty – C44300
Ống đồng thau của Bộ Hải quân – C44300 -có khả năng chống ăn mòn tốt và đặc biệt được sử dụng cho các ống ngưng tụ hơi nước được làm mát bằng nước ngọt, muối hoặc nước lợ. Các ống kim loại hàng hải cũng được sử dụng cho bộ trao đổi nhiệt trong nhà máy lọc dầu, trong đó sự ăn mòn do hợp chất lưu huỳnh và nước bị ô nhiễm có thể rất nghiêm trọng cũng như cho-máy nước nóng cấp liệu và thiết bị trao đổi nhiệt{2}}cũng như các quy trình công nghiệp khác.
Mô tả sản phẩm
| Số UNS | C44300 – Số BSI CZ111 Tên ISO CuZn28Sn1 |
| Công ty hóa chất (%) | Cu 70 ~ 73 / Sn 0,9 ~ 1,2 / Pb 0,07 / Fe 0,06 tối đa / Zn rem / As 0,02 ~ 0,06 |
| Thông số kỹ thuật ASTM | B 111, B 395 |
| Thông số ASME | SB 111, SB 395 |
| Ứng dụng | Ống ngưng tụ, thiết bị bay hơi và trao đổi nhiệt; Ống chưng cất. |
| tính khí | O61 ủ |


| Của cải * | Số liệu | Tiếng Anh |
| Tỉ trọng | 8,53 g/cc | 0,308 lb/in³ |
| Độ bền kéo, tối thiểu. | 310 MPa | 45 ksi |
| Sức mạnh năng suất, tối thiểu. | 105 MPa | 15 ksi |
| CTE, tuyến tính | 20.2 10-6/ độ @ 20,0 – 300 độ | 11.2 10-6/ độ F @ 70,0 – 570 độ F |
| Công suất nhiệt cụ thể | 0,09 cal/g- độ @ 20°C | 0,09 BTU/lb- độ F @ 70°F |
| Độ dẫn nhiệt | 109 W/m-K @ 20,0 độ | 64 BTU/ft2/ft/h/ độ F @ 70,0 độ F |
| điểm nóng chảy | 899 ~ 938 độ | 1650 ~ 1720 độ F |
Sản phẩm được cung cấp bởi GNEE
| Danh mục sản phẩm | Số UNS | Kích thước điển hình | Độ dày/Đường kính | Các biểu mẫu có sẵn | Xử lý bề mặt |
|---|---|---|---|---|---|
| Đồng nguyên chất | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (chiều dài) | 0,1-200mm | Tấm, tấm, dải, lá | Hoàn thiện nhà máy, đánh bóng, ủ sáng, bôi dầu, chải xong |
| Hợp kim đồng thau | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (chiều dài) | 0,05-150mm | Thanh, Thanh, Dây, Ống | Đánh bóng, mạ Chrome, sơn mài, hoàn thiện Satin |
| Hợp kim đồng | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (chiều dài) | 0,2-100mm | thanh, thanh, tấm, dải | Đánh bóng, oxy hóa, bôi dầu, nghiền |
| Đồng-Niken | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (chiều dài) | 0,5-250mm | Ống, tấm, tấm | Ngâm, thụ động, đánh bóng |
| Đồng phốt pho | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (chiều dài) | 0,05-50mm | Dải, dây, tấm | Đánh bóng, mạ thiếc, tự nhiên |




