GNEE có thể cung cấp biểu mẫu
Mô tả sản phẩm
Hợp kim đồng C44300 lý tưởng cho các ống trao đổi nhiệt. Thông thường được chế tạo để đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, bạn sẽ thấy hợp kim này thường được sử dụng trong các ứng dụng dầu khí cũng yêu cầu đặc tính không ăn mòn của nó.
Ứng dụng
ống bay hơi,
Ống trao đổi nhiệt
Tấm ống ngưng tụ
Ống chưng cất
Máy bơm giếng dầu
Ferrules
Ống Bourdon
Ống ngưng tụ


Thông số kỹ thuật tương đương
|
THÔNG SỐ KỸ THUẬT |
CHỈ ĐỊNH |
|---|---|
| ISO | CuZn28Sn1 |
| Châu Âu | CuZn28Sn1As |
| BS | 111 CZ |
| JIS | C 4430 |
| tiếng Nga | L62-1 |
| LOẠI | ASTM | BS | VN | JIS | DIN | ISO | LÀ |
| Đồng thau hải quân | C44300 | CZ111 | CW706R | H3100(92) C4430 P/R | 2.047 | CuZn28Sn1 | LÀ 1545 Cuzn29Sn1As |
Thành phần hóa học
| BẰNG | Củ | Fe | Pb | Sn | Zn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tối thiểu/Tối đa | 0.02 - 0.06 | 70.0 - 73.0 | 0.06 | 0.07 | 0.8 - 1.2 | Rem |
| danh nghĩa | 0.0400 | 71.0000 | - | - | 1.0000 | 28.0000 |
Tính chất vật lý
| Hệ số giãn nở nhiệt | 11.2 10−6Mỗi độ F (68-572 F) |
| Tỉ trọng | 0,308 lb/in3 @ 68 F |
| Độ dẫn điện | 25% IACS @ 68 F |
| Điện trở suất | 41,5 ohm-cmil/ft @ 68 F |
| Chất lỏng điểm nóng chảy Mỹ | 1720 F |
| Điểm nóng chảy rắn Mỹ | 1650 F |
| Mô đun đàn hồi khi căng | 16000 ksi |
| Mô-đun độ cứng | 6000 ksi |
| Trọng lượng riêng | 8.53 |
| Công suất nhiệt cụ thể | 0,09 Btu/lb/ độ F @ 68 F |
| Độ dẫn nhiệt | 64,0 BTU tính bằng/giờ.ft2. độ F @ 68 độ F |
Các kích thước mẫu khác có sẵn
| THANH RỖNG | Kích thước lỗ khoan tối thiểu 20 mm và OD tối đa 100 mm |
| CẦN TRÒN/THIẾT BỊ | 6 mm đến 130 mm |
| HEX | 5mm đến 60mm |
| QUẢNG TRƯỜNG | 4mm đến 60mm |
| PHẲNG | Độ dày tối thiểu 5mm và chiều rộng tối đa 120mm |
| HỒ SƠ/PHẦN | AS theo bản vẽ của khách hàng |
| PHÔI | Lên đến 200 mm |
| thỏi | NHƯ mỗi đặc điểm kỹ thuật |
Sản phẩm được cung cấp bởi GNEE
| Danh mục sản phẩm | Số UNS | Kích thước điển hình | Độ dày/Đường kính | Các biểu mẫu có sẵn | Xử lý bề mặt |
|---|---|---|---|---|---|
| Đồng nguyên chất | C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10900, C11000, C11100, C11300, C11400, C11500, C11600, C12000, C12200 | 1000-6000mm (chiều dài) | 0,1-200mm | Tấm, tấm, dải, lá | Hoàn thiện nhà máy, đánh bóng, ủ sáng, bôi dầu, chải xong |
| Hợp kim đồng thau | C21000, C22000, C23000, C24000, C26000, C26800, C27000, C27200, C28000, C33000, C33200, C33500, C34000, C34500, C35000, C35300, C35600, C36000, C36500, C37000, C37700, C38500 | 500-4000mm (chiều dài) | 0,05-150mm | Thanh, Thanh, Dây, Ống | Đánh bóng, mạ Chrome, sơn mài, hoàn thiện Satin |
| Hợp kim đồng | C51000, C52100, C52400, C53400, C54400, C63000, C63200, C64200, C65100, C65500, C65700, C67300 | 1000-3000mm (chiều dài) | 0,2-100mm | thanh, thanh, tấm, dải | Đánh bóng, oxy hóa, bôi dầu, nghiền |
| Đồng-Niken | C70400, C70600, C71000, C71500, C72200 | 2000-6000mm (chiều dài) | 0,5-250mm | Ống, tấm, tấm | Ngâm, thụ động, đánh bóng |
| Đồng phốt pho | C50100, C50500, C50700, C51000, C51100, C51900, C52100, C52400 | 500-2000mm (chiều dài) | 0,05-50mm | Dải, dây, tấm | Đánh bóng, mạ thiếc, tự nhiên |




