C68700 Ống liền mạch hợp kim đồng, còn được gọi là ống bằng đồng nhôm, là hiệu suất cao -, không - vật liệu ống màu được làm chủ yếu từ đồng, kẽm và nhôm. Nó cung cấp khả năng chống ăn mòn tuyệt vời, đặc biệt là trong môi trường nước biển và biển, và thường được sử dụng trong các bộ trao đổi nhiệt, bình ngưng và hệ thống làm mát nhà máy điện. Thiết kế liền mạch đảm bảo rò rỉ - Hoạt động tự do dưới áp suất và ứng suất nhiệt. Độ dẫn nhiệt cao của nó, sức mạnh cơ học tốt và khả năng chống sinh học làm cho nó lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp và hàng hải.
Đặc điểm chính của ống liền mạch bằng đồng nhôm C68700
| Tính năng | Sự miêu tả |
|---|---|
| Kiểu | Ống hợp kim đồng liền mạch (SMLS) |
| Tiêu chuẩn | ASME SB111 / ASTM B111 |
| Kháng ăn mòn | Tuyệt vời trong nước biển, nước lợ |
| Độ dẫn nhiệt | ~ 121 W/m · k |
| Sức mạnh cơ học | Độ bền kéo ≥ 345 MPa, năng suất ≥ 125 MPa (ủ) |
| Khả năng làm việc | Tốt cho việc mở rộng, uốn cong, hàn |
| Kháng sinh học | Cao do hàm lượng nhôm |
Thành phần hóa học (UNS C68700)
Yếu tố | Tỷ lệ phần trăm (%) |
|---|---|
Đồng (CU) | 76.0 - 79.0 |
Kẽm (Zn) | Sự cân bằng |
Nhôm (AL) | 1.8 - 2.5 |
Sắt (Fe) | 0,02 - 0,06 |
Mangan (MN) | 0,2 - 0,6 |
Asen (AS) | Trace (cho khả năng chống ăn mòn) |
ASME SB111 C68700 Tính chất cơ học
| Hợp kim đồng hoặc đồng không có. | Chỉ định tính khí | Độ bền kéo | Sức mạnh năng suất | Kéo dài trong 2 in., | |
| Mã số | Trước | Min KSI (Min MPA) | Min KSI (Min MPA) | tối thiểu | |
| C68700 | O61 | Ăn | 50(345) | 18(125) | --- |




ASME SB111 C68700
| TIÊU CHUẨN | Uns | Werkstoff nr. |
| Đồng thau nhôm | C68700 | 2.0460 / 1785 |
Áp dụng ống liền mạch bằng nhôm
Ống bay hơi
Ống trao đổi nhiệt
Tấm ống ngưng tụ
Ống chưng cất
Dầu giếng bơm lót
Ống nối
Ống Bourdon
Ống ngưng tụ
Nhà máy khử muối
Các sản phẩm đồng mà Gnee có thể cung cấp
| Tên sản phẩm | Ống đồng |
| Tiêu chuẩn | ASTM, JIS, DIN, GB, AISI, DIN, EN |
| Vật liệu | T1, T2, T3, C21000, C22000, C22600, C23000, C24000, C26000, C26130, C26800, C27000, C27200, C46500, C51000, C52100, C53400, C61300, C61400, C63000, C63800, C65100, C65500, H63, H65, H68, H70, H80, H85, H90, H96. |
| Sự thuần khiết | 99.9% |
| Kỹ thuật | Lạnh lạnh, nóng cuộn, lạnh và những người khác. |
| Hình dạng phụ | Tròn, vuông, hình chữ nhật, ECT |
| Đường kính ngoài | 6.35-406mm hoặc có thể tùy chỉnh |
| Độ dày | 0,5-80mm hoặc tùy chỉnh |
| Chiều dài | 1-12m hoặc tùy chỉnh |
| Xử lý bề mặt | Lớp phủ, oxy hóa, lớp phủ, đánh bóng, v.v. |
| Kiểu | Liền mạch, hàn |
| Nguồn gốc | Trung Quốc |
| Thời gian giao hàng | 7-15 ngày, tùy thuộc vào tình huống và số lượng |
| Điều khoản giá | EXW, FOB, CIF, CRF, CNF hoặc những người khác |
| Tải cổng | Bất kỳ cảng nào ở Trung Quốc |
| Thời hạn thanh toán | TT, LC, Cash, PayPal, DP, DA, Western Union hoặc những người khác. |
| Ứng dụng | 1. Công nghiệp xây dựng2. Sản xuất cơ học, khai thác năng lượng3. Ngành công nghiệp thiết bị gia dụng, ngành điện lạnh, ngành vận tải, trang trí nhà và phòng tắm4. Công nghệ truyền thông, cơ sở hạ tầng, mạng lưới đường ống thành phố, v.v. |
| Bao bì | Gói, túi PVC, đai nylon, cà vạt cáp, gói SeaWorthy xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc như Reque |
| Xử lý dịch vụ | Uốn cong, hàn, khử trùng, đấm, cắt và những người khác |
| Sức chịu đựng | ± 1% |
Tiêu chuẩn | ASTMB152, B187, B133, B301, B196, B441, B465, Jish3250-2006, |
Vật liệu | C10100,C10200,C10300,C10400,C10500,C10700,C10800,C10910,C10920, |
Đường kính | 3 mm ~ 800mm |
Chiều dài | 1,0m 5,8m, 6m hoặc theo yêu cầu |
Xuất khẩu đến | Singapore, Ấn Độ, Ba Lan, Indonesia, Ukraine, Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Thái Lan, Canada, Hoa Kỳ, |
Kích thước container | 20ft gp: 5898mm (chiều dài) x2352mm (chiều rộng) x2393mm (cao) |
Thời hạn giá | Ex - công việc, fob, cfr, cif, v.v. |
Ứng dụng | Đồng được sử dụng rộng rãi trong việc xây dựng thuyền, ngành công nghiệp chiến tranh, ngành công nghiệp xe hơi và truyền thông |
Bưu kiện | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn, phù hợp cho tất cả các loại vận chuyển, hoặc theo yêu cầu. |
Liên hệ | Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với tôi. |
Tên sản phẩm | Dải đồng / băng đồng / cuộn đồng |
Hình dạng | dải, băng, băng, cuộn, cuộn |
Tiêu chuẩn | ASTM, ISO, JIS, DIN, GB, EN |
Cấp | ASTM: C10100, C10200, C10300, C10400, C10500, C10700, C10800, C10910, C10920, |
Số lượng tối thiểu đặt hàng | 300kg |
Tính khí | 1/4 cứng, 1/2hard, hoàn toàn cứng, mềm, vv |
Bề mặt | Kết thúc nhà máy, đánh bóng, anodizing, đánh răng, nổ cát, lớp phủ bột, vv |
Điều khoản thanh toán | T/T, L/C, Liên minh phương Tây, PayPal |
Điều khoản giá | CIF, CFR, FOB, CIF, EXW, CNF |
Chiều rộng | 0,1-1500mm hoặc tùy chỉnh |
Độ dày | 0,1-50mm hoặc tùy chỉnh |
Bưu kiện | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn hoặc theo yêu cầu. |
Thời gian giao hàng | Khoảng 7 ~ 10 ngày làm việc sau khi nhận tiền gửi |
Ứng dụng | 1) Làm thêm dụng cụ. |
Tên sản phẩm | Dây đồng |
Kiểu | Cách nhiệt |
Thời hạn thanh toán | TT/Bảo hiểm thương mại/thẻ tín dụng |
Thời gian giao hàng | 7-30 ngày (phụ thuộc vào số lượng) |
Điều khoản vận chuyển | FOB CIF DDP EXW |
Lớp nhiệt | 130/155/180/200/220 C |
Đường kính | 0,04mm-6.0mm |
Loại men răng | Polyester/polyurethane/polyesterimide/polyamide - imide |
Ứng dụng | Loa quạt máy biến áp động cơ |
Nội dung nhạc trưởng | 99% |
Các bộ phận gia công bằng đồng CNC
Tên sản phẩm | Dây đồng |
Kiểu | Cách nhiệt |
Thời hạn thanh toán | TT/Bảo hiểm thương mại/thẻ tín dụng |
Thời gian giao hàng | 7-30 ngày (phụ thuộc vào số lượng) |
Điều khoản vận chuyển | FOB CIF DDP EXW |
Lớp nhiệt | 130/155/180/200/220 C |
Đường kính | 0,04mm-6.0mm |
Loại men răng | Polyester/polyurethane/polyesterimide/polyamide - imide |
Ứng dụng | Loa quạt máy biến áp động cơ |
Nội dung nhạc trưởng | 99% |

Về chúng tôi
Được thành lập vào năm 2008, chúng tôi chuyên xuất khẩu các sản phẩm đồng cao cấp. Đòn bẩy sản xuất của chúng tôi các đường đúc liên tục và máy vẽ chính xác. Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, bao gồm kiểm tra hiện tại và phân tích phổ kế, đảm bảo hiệu suất vượt trội của các ống đồng và cuộn dây cho các ứng dụng toàn cầu.
Nếu bạn cần bất kỳ sự giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi ngay lập tức!
Địa chỉ email:sales@gneemetal.com
Mét vuông được xây dựng
Nhân viên doanh nghiệp
Đối tác hợp tác
Kinh nghiệm năm




