GNEE có thể cung cấp biểu mẫu
Mô tả sản phẩm
C68700 có đặc tính chống ăn mòn đặc biệt tốt trong nước biển. Ống C44300 và Ống C68700 có khả năng chống ăn mòn tốt. C68700 ủ ở nhiệt độ O61. Độ bền kéo tối thiểu ở 345Mpa, Cường độ năng suất tối thiểu ở 125Mpa.
C68700 Mật độ ống trong 8,33g/cm3, 0,301lb/in.3
Ứng dụng tiêu biểu của đồng thau nhôm C68700 “Arsenical”
Công nghiệp: Ống ngưng tụ, ống bay hơi, ống sắt, ống chưng cất, ống trao đổi nhiệt
Ống nhôm đồng thau C68700 được sử dụng rộng rãi trong “Nhà máy khử muối nước biển”
Thành phần hóa học của ống ASTM B111 C68700
| Yếu tố | Cân nặng % |
| đồng | 76.0-79.0 |
| kẽm | Lời nhắc nhở |
| Nhôm | 1.8-2.5 |
| Asen | 0.02-0.06 |
| Chỉ huy | 0.07 |
| Sắt | tối đa 0,06 |


Thông số kỹ thuật tiêu chuẩn ống đồng C68700:
| QUỐC GIA | TIÊU CHUẨN | TÊN |
| ASTM | ASTM B111 | Đồng và Ống ngưng tụ bằng hợp kim-Ống ngưng tụ liền mạch và ống nối |
| GB/T | GB/T8890 | Ống trao đổi nhiệt hợp kim đồng liền mạch |
| BS | BS 2871 CZ110 | Ống đồng và hợp kim đồng |
| JIS | JIS H3300 | Đồng và hợp kim đồng-Ống và ống liền mạch |
| DIN | DIN1785 | Ống đồng và hợp kim đồng rèn cho thiết bị ngưng tụ và trao đổi nhiệt |
Biểu đồ ống đồng thau liền mạch
| Cấp | Hoa Kỳ | U.K | nước Đức | Nhật Bản |
| Trung Quốc BG | ASTM B111 | BS 2871 | DIN 1785 | JIS H3300 |
| HAL77-2 | C68700 | CZ110 | CuZn20AL2 | C6870 |
| HSn70-1 | Ống C44300 | CZ111 | CuZn28SN1 | C4430 |
| H68A | - | CZ126 | - | - |
| H65A / H63 | C28000 / C27200 | CZ108 | CuZn26/CuZn37 | C2800/C2700 |
| Chỉ định vật liệu | Ký hiệu vật liệu tương ứng | ||||
| GB/T8890 | ASTM B111 | BS2871 | JIS H3300 | DIN 1785 | |
| Đồng-Niken | BFe10-1-1 | Ống C70600 | CN102 | C7060 | CuNi10Fe1Mn |
| BFe30-1-1 | Ống C71500 | CN107 | C7150 | CuNi30Mn1Fe | |
| (BFe30-2-2) | C71640 | CN108 | C7164 | CuNi30Fe2Mn2 | |
| (BFe5-1,5-0,5) | C70400 | – | – | – | |
| B7 | – | – | – | – | |
| Đồng thau nhôm | HAL77-2 | Ống C68700 | CZ110 | C6870 | CuZn20Al2 |
| Đồng thau hải quân | HSn70-1 | Ống C44300 | CZ111 | C4430 | CuZn28Sn1 |
| Đồng thau Boric | Hsn70-18 | – | – | – | – |
| HSn70-1 AB | – | – | – | – | |
| Đồng thau thạch tín | H68A | – | CZ126 | – | – |
| Ống đồng thau | H65/H63 | C28000/C27200 | CZ108 | C2800/C2700 | CuZn36/CuZn37 |
Tính chất cơ học của ống C68700
| Tính chất vật lý | Điều kiện | ||
| T ( độ ) | Sự đối đãi | ||
| Mật độ (×1000 kg/m3) | 8.33 | 25 | |
| Tỷ lệ Poisson | 0.34 | 25 | |
| Mô đun đàn hồi (GPa) | 117 | 25 | |
| Độ bền kéo (Mpa) | 345 | 25 | |
| Sức mạnh năng suất (Mpa) | 125 | ||
| Độ giãn dài (%) | |||
| Giảm diện tích (%) | |||
Ống trao đổi nhiệt bằng đồng thau
| Số hợp kim | Hình dạng | OD | Tường |
| C68700 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| CuZn20Al2As | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C44300 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| CuZn28Sn1As | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C21000 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C23000 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C26000 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C27400 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C28000 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C33000 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C36000 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C37700 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C38000 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C44300 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C46400 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C48500 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
| C77000 | Ống liền mạch | 3mm đến 70mm | 0,2mm đến 5mm |
Sản phẩm được cung cấp bởi GNEE
| Danh mục sản phẩm | Tiêu chuẩn & Chất liệu | Các biểu mẫu có sẵn | Phạm vi độ dày / đường kính | Phạm vi chiều rộng / OD | Chiều dài / Hình thức | Nhiệt độ / Trạng thái | Hoàn thiện bề mặt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tấm & Tấm đồng | ASTM B152, B187 Đồng nguyên chất (C11000) Đồng phốt pho, đồng thau |
• Cuộn dây • Tờ giấy • Đĩa |
Tờ giấy:0,3 mm - 10.0 mm Đĩa:10,0 mm - 100 mm |
100 mm - 2500 mm | Cuộn dây: Tùy chỉnh Tấm/Tấm: 1000mm - 6000mm hoặc Tùy chỉnh |
• O (Ủ mềm) • H02 (Nửa-Cứng) • H04 (Cứng) • H08 (Đầy đủ{1}}Cứng) |
• Cối xay (Trần) • Phủ • chải • tráng |
| Thanh & Thanh đồng | ASTM B133, B187 Đồng nguyên chất, đồng Tellurium Đồng thau, đồng |
• Thanh tròn • Thanh vuông • Thanh lục giác • Thanh dẹt |
Thanh Dia.:2,0 mm - 300 mm Thanh phẳng Thk.:3 mm - 50 mm |
Chiều rộng thanh phẳng:10 mm - 400 mm | Thẳng: 1000mm - 6000mm Cuộn dây (đối với đường kính nhỏ) |
• Ủ (Mềm) • Nửa{0}}Cứng • Cứng • Như đã vẽ |
• Đã vẽ (Mượt mà) • Quay (Bóc vỏ) • Mặt đất (đánh bóng) |
| dây đồng | ASTM B1, B3 Đồng trần, đồng đóng hộp |
• Dây trần • Dây thiếc • Dây bị mắc kẹt • Dây bện |
Dây rắn:0,05 mm - 10.0 mm Bị mắc kẹt:Tùy chỉnh (ví dụ: 7/0,2mm) |
- | Cuộn dây, ống chỉ, cuộn Trọng lượng: Tùy chỉnh (ví dụ: 5kg, 25kg) |
• Mềm (Ủ) • Vẽ cứng • Trung bình-Cứng |
• Trần sáng • Mạ điện • Chống oxy hoá{0}} |
| Ống đồng & ống dẫn | ASTM B75, B88 Liền mạch, hàn Đồng DHP (C12200) |
• Ống thẳng • Ống cuộn • Ống mao dẫn • Ống vuông |
OD:3 mm - 300 mm Tường Thk.:0,5 mm - 10.0 mm |
- | Thẳng: 1000mm - 8000mm Cuộn dây: Chiều dài tùy chỉnh |
• Ủ (Mềm, uốn cong được) • Vẽ cứng (Thẳng) |
• Trần (Sạch) • Đánh bóng • Nắp nhựa |
| lá đồng | ASTM B370 Cán Ủ (RA) Lắng đọng điện (ED) |
• Cuộn/cuộn • Dải |
độ dày:0,01 mm - 0.50 mm (10 µm - 500 µm) |
10 mm - 1300 mm | Cuộn dây: Chiều dài tùy chỉnh | • Như cuộn (Cứng) • Ủ (Mềm, dẻo) • Nhiều lớp |
• Tiêu chuẩn (Sáng một mặt) • Sáng hai mặt • Đã xử lý (đối với PCB) |




