Đồng không có oxy C11000 là một vật liệu đồng có độ tinh khiết cao với hàm lượng oxy cực thấp, thường chứa hơn 99,9% đồng. Vật liệu này được sử dụng trong một loạt các ứng dụng do các đặc tính điện, nhiệt, ăn mòn và xử lý tuyệt vời của nó.



Đồng không có oxy C11000 có màu đỏ tía và màu tím sau khi hình thành màng oxit trên bề mặt, vì vậy nó cũng thường được gọi là đồng màu tím. Điểm nóng chảy của nó là 1083, mật độ tương đối 8,9, nặng hơn thép thông thường là khoảng 15%. Đồng không có oxy C11000 có hiệu suất hàn và hàn tốt, và chứa sự giảm độ dẫn điện, tạp chất dẫn điện nhiệt ít hơn, một lượng oxy theo độ dẫn điện, độ dẫn nhiệt và xử lý và các tính chất khác ít có tác dụng. Tuy nhiên, nó được xử lý ở nhiệt độ cao (như lớn hơn 370) trong bầu không khí giảm, dễ dàng gây ra "bệnh hydro", vì vậy nó không phù hợp để xử lý và sử dụng trong môi trường này.
Đồng không có oxy C11000 chủ yếu được sử dụng trong việc sản xuất điện, dẫn điện nhiệt và các thành phần chống ăn mòn, như dây và dây cáp, ốc vít dẫn điện, vỏ và nhiều loại ống dẫn. Nó cũng có một loạt các ứng dụng trong ngành hàng không vũ trụ. Ngoài ra, đồng không có oxy C11000 có kênh nhiệt điện tốt, khả năng xử lý, độ dẻo, khả năng chống thời tiết và các tính chất khác, giúp nó nổi bật trong các lĩnh vực khác nhau.
Đặc điểm kỹ thuật củaC11000 đồng Có sẵn từ Gnee
Email:sales@gneesteel.com
| Cuối cùng sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật |
| Ban nhạc, quay phóng | Quân sự mil-b -20292 |
| Thanh | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Thanh, xe buýt | ASTM B187 |
| Thanh, rèn | ASTM B124 |
| Bu lông | ASTM F468 |
| Kim loại làm đầy | Liên bang QQ-B -650 |
| Giấy bạc, mạch in | ASTM B451 |
| Cho, rèn | ASTM B124 |
| Rèn, chết | ASTM B283 |
| Hạt | ASTM F467 |
| Ống, xe buýt | ASTM B188 |
| Đĩa | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Que | Asme SB133, Military Mil-C -12166, SAE J461, J463 |
| Thanh, xe buýt | ASTM B187 |
| Ốc vít | ASTM F468 |
| Hình dạng | SAE J461, J463 |
| Hình dạng, xe buýt | ASTM B187 |
| Hình dạng, rèn | ASTM B124 |
| Tờ giấy | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Tờ, xây dựng xây dựng | ASTM B370 |
| Tờ, mặc | ASTM B506 |
| Tấm, chì phủ | ASTM B101 |
| Tờ, mạch in | ASTM B451 |
| Dải | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Dải, xây dựng xây dựng | ASTM B370 |
| Dải, mặc | ASTM B506 |
| Dải, mạch in | ASTM B451 |
| Đinh tán | ASTM F468 |
| Ống, xe buýt | ASTM B188 |
| Ống, hàn | ASTM B447 |
| Dây, được phủ hợp kim chì | ASTM B189 |
| Dây, được phủ niken | ASTM B355 |
| Dây, được phủ bạc | ASTM B298 |
| Dây, được phủ bằng thiếc | ASTM B246, B33 |
| Dây, phẳng | AMS 4500, ASTM B272 |
| Dây, được vẽ cứng | ASTM B1, Liên bang QQ-W -343 |
| Dây, được vẽ trung bình | ASTM B2, QQ-W liên bang -343 |
| Dây, kim loại | Quân đội Mil-W -6712 |
| Dây, mềm | ASTM B3, B738, B48, Liên bang QQ-W -343, SAE J461, J463 |
| Dây, bị mắc kẹt | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, Liên bang QQ-B -575 |
| Dây, xe đẩy | ASTM B47, B116 |




