C11 000 là hợp kim đồng tinh khiết cao bao gồm chủ yếu là đồng và kẽm, với độ bền cao, độ cứng và khả năng chống mài mòn. Loại hợp kim này được xác định là "C11 000", trong đó "C" là viết tắt của đồng, "11" cho hợp kim đồng-kẽm và "000" cho hợp kim đồng-kẽm. C "là viết tắt của đồng, '11' cho đồng-kinc và '000' cho mức độ tinh khiết của hợp kim.



Thành phần hóa học của hợp kim đồng C11000 gần với đồng nguyên chất, với một lượng rất nhỏ các tạp chất như oxy (O), lưu huỳnh (S), phốt pho (P), silicon (SI), v.v. Hàm lượng đồng của nó đạt hơn 99,95%, do đó, nó có độ dẫn điện và nhiệt tuyệt vời, và được sử dụng rộng rãi trong thiết bị điện tử, điện, liên lạc, hàng không vũ trụ và các trường khác.
Đặc điểm kỹ thuật củaC11000 đồng Có sẵn từ Gnee
Email:sales@gneesteel.com
| Cuối cùng sản phẩm | Đặc điểm kỹ thuật |
| Ban nhạc, quay phóng | Quân sự mil-b -20292 |
| Thanh | ASME SB133, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Thanh, xe buýt | Tiêu chuẩn B187 |
| Thanh, rèn | Tiêu chuẩn B124 |
| Bu lông | Tiêu chuẩn F468 |
| Kim loại làm đầy | Liên bang QQ-B -650 |
| Giấy bạc, mạch in | Tiêu chuẩn B451 |
| Cho, rèn | Tiêu chuẩn B124 |
| Rèn, chết | Tiêu chuẩn B283 |
| Hạt | Tiêu chuẩn F467 |
| Ống, xe buýt | Tiêu chuẩn B188 |
| Đĩa | AMS 4500, ASTM B152, SAE J461, J463 |
| Que | ASME SB133, Military Mil-C -12166, SAE J461, J463 |
| Thanh, xe buýt | Tiêu chuẩn B187 |
| Ốc vít | Tiêu chuẩn F468 |
| Hình dạng | SAE J461, J463 |
| Hình dạng, xe buýt | Tiêu chuẩn B187 |
| Hình dạng, rèn | Tiêu chuẩn B124 |
| Tờ giấy | AMS 4500, ASTM B152, B694, SAE J463, J461 |
| Tờ, xây dựng xây dựng | Tiêu chuẩn B370 |
| Tờ, mặc | Tiêu chuẩn B506 |
| Tờ, chì phủ | Tiêu chuẩn B101 |
| Tờ, mạch in | Tiêu chuẩn B451 |
| Dải | AMS 4500, ASTM B694, B152, SAE J463, J461 |
| Dải, xây dựng xây dựng | Tiêu chuẩn B370 |
| Dải, mặc | Tiêu chuẩn B506 |
| Dải, mạch in | Tiêu chuẩn B451 |
| Đinh tán | Tiêu chuẩn F468 |
| Ống, xe buýt | Tiêu chuẩn B188 |
| Ống, hàn | Tiêu chuẩn B447 |
| Dây, được phủ hợp kim chì | Tiêu chuẩn B189 |
| Dây, được phủ niken | Tiêu chuẩn B355 |
| Dây, được phủ bạc | Tiêu chuẩn B298 |
| Dây, được phủ bằng thiếc | Tiêu chuẩn B246, B33 |
| Dây, phẳng | AMS 4500, ASTM B272 |
| Dây, được vẽ cứng | ASTM B1, Liên bang QQ-W -343 |
| Dây, được vẽ trung bình | ASTM B2, Liên bang QQ-W -343 |
| Dây, kim loại | Quân đội Mil-W -6712 |
| Dây, mềm | ASTM B3, B738, B48, Liên bang QQ-W -343, SAE J461, J463 |
| Dây, bị mắc kẹt | ASTM B8, B496, B470, B286, B229, B226, B174, B173, B172, Liên bang QQ-B -575 |
| Dây, xe đẩy | Tiêu chuẩn B47, B116 |




